| Bestemming | Periode | Tarief |
|---|---|---|
| KPN | setup | 3,4 |
| piek | 1,7 | |
| dal | 1,0 | |
| weekend | 0,6 | |
| Overig 1 | setup | 3,4 |
| piek | 2,8 | |
| dal | 1,8 | |
| weekend | 1,8 | |
| Overig 2 | setup | 3,4 |
| piek | 3,5 | |
| dal | 2,9 | |
| weekend | 2,9 | |
| KPN mobiel | setup | 4,2 |
| piek | 12,0 | |
| dal | 12,0 | |
| weekend | 12,0 | |
| Vodafone | setup | 4,2 |
| piek | 12,3 | |
| dal | 12,3 | |
| weekend | 12,3 | |
| T-Mobile | setup | 4,2 |
| piek | 13,3 | |
| dal | 13,3 | |
| weekend | 13,3 | |
| Overig | setup | 4,2 |
| piek | 15,4 | |
| dal | 15,4 | |
| weekend | 15,4 | |
| Overig 1 | Cistron, Edu Tel, Enertel, Infonet, KPN BU BN, NovaXess, Priority Tel, Scarlet, Schiphol Tel, SNT, Tele2, Tritone, TTG, Versatel, Vocalis, Zeus Telecom | |
| Overig 2 | BT NL, Casema, Colt, Eager, Essent, Global Call, GN Tel, KPN Multimedia, Plex, Tiscali, UPC | |
| Piek | Ma – vrij, 8:00 – 19:00 uur | |
| Dal | Ma – vrij, 0:00 – 8:00 uur en 19:00 – 0:00 uur | |
| Weekend | Za en zo, 0:00 – 23:59 uur | |
Tarieven in cent per minuut, exclusief BTW. Afrekening per seconde.
ProdaCom heeft er voor gekozen om alle gesprekken naar het alarmnummer 112 op de landelijke alarmcentrale van de KLPD in Driebergen uit te laten komen. Deze landelijke alarmcentrale behandelt de gesprekken van meerdere VoIP leveranciers en daarnaast alle mobiele gesprekken naar 112. De landelijke centrale kan het beste om gaan met eventueel nomadisch of wisselend gebruik van telefonie diensten.
Neem contact met ons op voor een actuele lijst van gesprekskosten per land.